Hallo zusammen,
ein nicht ganz ernst gemeintes Thema. Wie wäre es, wenn wir hier unsere höchsten Ladeleistungen posten, die wir mit unseren IONIQ5 erreicht haben?
Ich fange schon einmal an... Meldet einfach Eure "Highscores" und ich packe sie in die Tabelle
Leistung [kW] | Datum | Ort | Ladenetzbetreiber | Säulen ID | Username |
---|---|---|---|---|---|
243 | 19.04.2023 | Thüringer Wald Süd | IONITY | k+b210 | |
242 | 21.07.2023 | A2 - Auetal Süd | IONITY | Kajaker | |
240 | 13.07.2023 | Ytterån, Schweden | IONITY | Nerrun | |
239,2 | 23.06.2023 | Ladepark in Schleiz | EnBW | Ekki | |
238 | 30.05.2023 | A38 - Sangerhausen | IONITY | Kajaker | |
234,7 | 16.05.2023 | Ludwigslust/ Grabow | EnBw | Ekki | |
233,3 | 23.05.2023 | Bergkirche OMV | Aral Pulse | Mnlbck | |
226 | 20.09.2021 | A7 - Ohrenbach Ost | IONITY | DE*ION*E201601 | TomS2 |
225 | 11.07.2021 | A61 - Brohltal Ost | IONITY | Dele | |
223 | 30.09.2021 | A2 - Lichtendorf Süd | IONITY | KoLa81 |
Viel Spaß und viele Grüße
TomS