Gefunden - Asche über mein Haupt
Gruß
TomS
Gefunden - Asche über mein Haupt
Gruß
TomS
Das hatten wir doch schon!?
ooops, wo denn? Sollte ich da etwas übersehen haben
Gruß
TomS
Alles anzeigenIch habe vorläufige Daten zum IONIQ 5 gefunden:
Energeiverbrauch: 19 kwh/100 (wobei die Bezeichnung "Verbrauch" natürlich nicht stimmt, wie jeder Physiker sagen wird)
(...)
Die Daten sind zwar für die Schweiz, aber ich denke die sind in Deutschland dann auch so.
Im österreichischen Konfigurator ist für den IONIQ5, Top Line, Long Range ein kombinierter Energieverbrauch von 17,7 kWh angegeben. Ich hatte bisher für die Fahrzeuggröße und das -gewicht eher mit 20 kWh gerechnet, bin ob der Effizienz aber angenehm überrascht
Es ist klar, dass das mal wieder Herstellerangaben sind, die in der realen Welt nur schwer zu erreichen sind - aber wer weiß!??
Gruß
TomS
Hallo zusammen,
in Österreich kann der IONIQ5 ab sofort auf der Hyundai Seite konfiguriert werden
Viel Spaß beim Zusammenstellen Eures "Traumautos",
Gruß
TomS
Das Gute daran ist, dass die Vorfreude mit jedem Detail, das bekannt wird steigt
Gruß
TomS
(...), dass es nur schwarze Inneneinrichtungen gäbe, obwohl bei der Wunschliste noch eine helle zur Auswahl stand, und ich die auch haben angegeben habe und auch möchte.
Es wird jedenfalls nicht langweilig, sondern bleibt spannend..
Gruß
Martin
Hallo Martin,
ja ja à la Henry Ford: "Sie können die Inneneinrichtung in jeder Farbe haben - Hauptsache sie ist schwarz."
Dann warten wir mal auf unseren "Kohlebunker" und hoffen, dass sonst nix schief läuft.
Gruß
TomS
(...) Er hat in der Spitze die angekündigten 220 kW erreicht und bis 80 % SOC mit 149 kW durchgeladen. Danach ist er allerdings abgefallen.
...was ja „normal“ wäre, da die letzten 20% zur Schonung der Akkus nicht „schnell“ geladen werden.
Gruß
TomS
Bestellübersicht IONIQ 5 - Projekt 45:
Legende:
Kursive Einträge = IONIQ5 ist ausgeliefertDurchgestrichen = Stornierung/ Rücktritt
=> = Ausstattungsänderung durch Hyundai
Insgesamt bisher 14 Bestellungen davon 11 als ausgeliefert gemeldet - entspricht ca 79%
Reservierung | Bestellung | avis. Lieferung | Auslieferung | Username | Modell |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2021 | 22.04.2021 | 30.07.2021 | 06.08.2021 | roadrunner68 | Digital Teal Green, AHK |
21.03.2021 | 23.04.2021 | 01.07.-31.07.2021 | 29.07.2021 | benwei | Atlas White/ Full Black |
22.03.2021 | 23.04.2021 | 01.08.-31.08.2021 | 25.06.2021 | abderfisch | |
22.03.2021 | 27.04.2021 | Mitte 06.2021 | 16.07.2021 | TomS2 | Atlas White/ Full Black |
22.03.2021 | 28.04.2021 | 18.06.2021 | Dan | Gravity Gold/ Light Grey | |
23.03.2021 | 07.04.2021 | **.10.2021 | 28.09.2021 | Ursus | Atlas White |
05.03.2021 | 30.04.2021 | 01.08.2021 | 22.06.2021 | Ioniq5 | Phantom Black/ Full Black, AHK |
22.03.2021 | **.**.2021 | **.**.2021 | **.**.2021 | IQ45 | |
22.03.2021 | **.06.2021 | 25.06.2021 | E-Heiko | Project 45, Atlas White/ Full Black | |
25.03.2021 | 26.04.2021 | **.**.2021 | 30.07.2021 | MarcelW | Project 45, Gravity Gold / Light Grey |
26.04.2021 | **.07.2021 | **.**.2021 | UJS | Project 45, Gravity Gold/ Dark Green/ Grey | |
04.05.2021 | **. 07.2021 | **.**.2021 | Iconiq5 | Project 45, Digital Teal / Dark Green/ Light Grey | |
05.05.2021 | **.08.2021 | 23.07..2021 | dieter999gelb | Project 45, Phantom Black/ Dark Green/ Grey | |
16.08.2021 | KoLa81 | Project 45, Atlas White |
Bestellübersicht IONIQ 5:
Legende:
Kursive Einträge = IONIQ5 ist ausgeliefertDurchgestrichen = Stornierung/ Rücktritt
=> = Ausstattungsänderung durch Hyundai
Abkürzungen:
2WD/ 4WD - 2-Radantrieb bzw. Allradantrieb
AHK - AnHängerKupplung
Assi - Assistenzpaket
eHK - elektrische HeckKlappe
LR - LongRange (große Fahrbatterie)
Park - Parkassistent
Pano - Panoramadach
Relax - Relaxsitze vorne
Solar - Solardach
WP - WärmePumpe
Insgesamt bisher 184 Bestellungen davon 108 als ausgeliefert gemeldet - entspricht ca. 60% - 3 Stornierungen/ Rücktritte
Bestellung | avis. Lieferung | Auslieferung | User | Modell |
---|---|---|---|---|
03.2021 | 29.07.2022 | 04.08.2022 | JJ927 | 4WD, LR, UNIQ, Shooting Star Grey/ Black, +Relax, +Solar, +20" |
05.2021 | 05.2022 | 2022 | Kaktus | 4WD, LR, UNIQ, (Cyber Grey/ Grey) Black/ Black, (+20”), +Relax, + Solar, +AHK |
04.05.2021 | 01.08.-31.08.2021 | 15.09.2021 | HHighlander | 4WD, UNIQ, Atlas White, +20", +Relax, +Pano |
06.05.2021 | 06.10.2021 | 15.09.2021 | bauhaus | 2WD, LR, UNIQ, Galactic Grey, +20" |
10.05.2021 | 01.12.2021 | 2022 | DaMiji | AWD, LR, UNIQ, Cyber Grey / Schwarz, +Relax, +AHK, +Pano, |
11.05.2021 | 12.2021 | 14.01.2022 | Ajjateam | 2WD, LR, UNIQ, Mystic Olive, +20", +Relax, +Pano |
14.05.2021 | 12.2021 | 2022 | micdie | 4WD, LR, UNIQ, Mystic Olive , +20“, +Relax, +Solar |
23.05.2021 | 01.2022 | 2022 | IO5 | 4WD, Digital Teal |
25.05.2021 | 01.2022 | 04.07.2022 | mimudo | 4WD, LR, TechniQ, Lucid Blue, +AHK, +Pano |
30.05.2021 | 09.12.2021 | 22.02.2022 | Benny | 2WD, Mystic Olive |
**.05.2021 | 12.2021 | 2022 | Buntspecht | 4WD, LR, UNIQ, Cyber Grey/ Schwarz, +20", +Solar, +Relax |
07.06.2021 | 27.08.2021 | 10.09.2021 | Joerg990 | 2WD, TECHNIQ, Digital Teal, +Bose, + eHK +AHK |
16.06.2021 | 2021 | 25.052022 | Harry Hirsch | 4WD, LR, TECHNIQ, Lucid Blue, +eHK |
16.06.2021 | 2022 | 03.01.2022 | Zani | 4WD, LR, UNIQ, Digital Teal, +WP, +AHK, +Pano |
17.06.2021 | 01.2022 | 2022 | misemaan | 2WD, LR, Mystic Olive/ Schwarz, Effizienz, +AHK |
17.06.2021 | 06.2022 | 2022 | hausgeldraus | 4WD, LR, UNIQ, Digital Teal, +Relax, +Pano, +AHK |
18.06.2021 | 06.10.2021 | 2022 | Georg | 2WD, LR, UNIQ, Digital Teal, +20", +Relax, +Solar, +AHK |
20.06.2021 | 12.2021 | 2022 | dieMorgensterne | 4WD, LR, UNIQ, Gravity Gold, +Relax, +Pano |
22.06.2021 | 14.01.2022 | 2022 | 5vor5 | 2WD, LR, UNIQ, Mystic Olive/ Black, +Leder, +20" |
22.06.2021 | 22.12.2021 | 18.05.2022 | DJD | 2WD, LR, DYNAMIQ, Galactic Grey, eHK |
25.06.2021 | 07.2022 | 08.07.2022 | ex-octavia-fahrer | 4WD, LR, UNIQ, Mystic Olive, +Solar |
30.06.2021 | 12.2021 | 31.05.2022 | qinol | 4WD, LR, UNIQ, Phantom Black, +20'', + Relax, + Pano, +AHK |
01.07.2021 | 01.01.2022 | 10.06.2022 | Ralle | 4WD, LR, UNIQ, Shooting Star Grey, +20“, +Relax, +Solar |
02.07.2021 | 04.2022 | 23.05.2022 | e-fahrer | 2WD, LR, UNIQ, Mystic Olive/ Black, +Relax, +AHK |
03.07.2021 | 06.2022 | 10.06.2022 | eghartung | 4WD, LR, UNIQ,, Gravity Gold, +Pano |
08.07.2021 | 05.2022 | 12.05.2022 | vogel59 | 4WD, LR, UNIQ, Cyber Grey, +20“, +Relax, +Solar |
12.07.2021 | 02.2022 | 04.10.2022 | JojoS | 2WD, LR, TECHNIQ, Caber Grey, +AHK |
16.07.2021 | 09.2021 | 2022 | Oberstonbacht | 2WD, LR, UNIQ, Atlas White, +Relax, +AHK |
19.07.2021 | 24.01.2022 | 07.02.2022 | herby5 | 2WD, LR, Shooting Star Grey, +AHK |
26.07.2021 | 05.01.2022 | 05.01.2022 | s.venus | 4WD, LR, UNIQ, Digital Teal/ Black, +Relax, +Solar |
27.07.2021 | 06.2022 | 22.05.2022 | juergen9654 | 2WD, UNIQ, Digital Teal, +Relax, +AHK |
29.07.2021 | 02.2022 | 04.02.2022 | VE666 | 2WD, LR, Effizienz, Mystic Olive/ Schwarz, +AHK |
07.2021 | 04.2022 | 2022 | popeye248 | 4WD, DYNAMIQ, +Park, +LED, +WP |
03.08.2021 | 03.2022 | 14.05.2022 | awe162 | 2WD, LR, TECHNIQ, Mystik Olive, +eHK, +Park |
03.08.2021 | 06.2022 | 24.05.2022 | NORDLICHT1969 | 2WD, LR, UNIQ, Atlas White, +Relax, +Solar |
10.08.2021 | 08.05.2022 | 2022 | mistumpf | 2WD, LR, +AHK |
11.08.2021 | 04.2022 | 05.07.2022 | Elec-tric | 4WD, LR, Digital Teal/ Grey, UNIQ, + Relax, +Solar |
12.08.2021 | 20.05.2022 | 30.05.2022 | kurzmuck_81378 | 2WD, TECHNIQ, Mystic Olive, +Park, +eHK, +Bose |
14.08.2021 | 30-05.2022 | 15.06.2022 | Vollelektrisiert | 4WD, LR, UNIQ, Cyber Grey, +20“, +Relax, +Solar |
17.08.2021 | 04.2022 | 2022 | Wulfher | 2WD, LR, Mystic Olive/ Black, +WP |
20.08.2021 | 12.2021 | 2022 | MatzeH84 | 2WD, LR, UNIQ, Phantom Black/ Teal Grey |
23.08.2021 | 30.09.2021 | 2022 | Havelland | 2WD, LR, TECHNIQ, Galactic Grey, +20“, +eHK |
23.08.2021 | 03.2022 | 2022 | Wimmer | 2WD, Mystic Olive, +WP |
25.08.2021 | 02,2022 | 25.11.2021 | JGF | 4WD, LR, UNIQ, Atlas White/ Black, +Relax |
26.08.2021 | 05.2022 | 01.06.2022 | Danni30N | 4WD, LR, UNIQ. Cyber Grey/ Black, +20", +Relax, +Solar |
28.08.2021 | 03.2022 | 29.07.2022 | TomE | 4WD, LR, UNIQ, Digital Teal, +Pano, +AHK |
30.08.2021 | 02.2022 | 18.05.2022 | jens697 | 2WD, LR, TECHNIQ, Mystic Olive/ Grey, +Park, +eHK, +Bose |
01.09.2021 | 02.2022 | 2022 | owbmtkde | 2WD, LR |
03.09.2021 | 11.2021 | 30.10.2021 | TMoersch | 2WD, LR, UNIQ. Phantom Black/ Black, +Relax |
07.09.2021 | 27.06.2022 | 24.05.2022 | jkriq5 | 2WD, LR, DYNAMIQ, Mystic Olive, +WP, +eHK |
10.09.2021 | 01.11.2021 | 06.11.2021 | rhiermei | 2WD?, UNIQ, Atlas White / Black, +20", +Relax, +Solar |
13.09.2021 | 10.2021 | 19.10.2021 | Cityhunter | 2WD, LR, UNIQ, Atlas White, +20“ |
15.09.2021 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | alabamajones | 2WD, LR, Essential (DK), Olive Green, +20" |
16.09.2021 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Didi50 | 4WD, LR, UNIQ, Cyber Grey/ Black, +Relax, +Pano |
17.09.2021 | 10.2021 | 2022 | Andre_unter_Strom | 2WD, LR, TECHNIQ, +20", +AHK |
27.09.2021 | 11.2021 | 2022 | Mine | 2WD, LR, UNIQ, Atlas White, +20", +Relax, +Pano |
27.09.2021 | 05/06.2022 | 2022 | krsosso15 | AWD, LR, UNIQ Atlas White, +Relax, +Pano |
27.09.2021 | 04.2022 | 27.05.2022 | DaSixPac | 2WD, LR, UNIQ, Phantom Black |
28.09.2021 | 03.2022 | 05.07.2022 | AliHaf5 | 2WD, LR, UNIQ, Mystic Olive, +AHK |
30.09.2021 | 06.2022 | 01.06.2022 | BRCLS | 4WD, LR, TECHNIQ, Atlas White, +20", +Bose, +eHK |
01.10.2021 | 04.2022 | 30.09.2022 | Arvid | 4WD, LR, UNIQ, Shooting Star Grey, +Pano |
04.10.2021 | 19.11.2021 | 2022 | Heinrich | 4WD, LR, UNIQ, Shooting Star Grey, +20", +Relax |
08.10.2021 | 12.2022 | 19.05.2023 | EDriver | 2WD, LR, (MY23), TOP LINE (AT), Mystic Olive => Galactic Grey |
11.10.2021 | 05/06.2022 | 09.06.2022 | Andi5 | 4WD, LR, TECHNIQ, Digital Teal, +eHK., +AHK |
13.10.2021 | 10.2021 | 27.10.2021 | sw461234 | 2WD, DYNAMIQ, Phantom Black, +LED, +WP, +eHK |
15.10.2021 | 2021 | 2022 | g3rsi | 2WD, LR, UNIQ, Digital Teal, +Relax, + Pano, +AHK |
25.10.2021 | 01.2022 | 2022 | Raini | 4WD, LR, UNIQ, Galactic Grey, +Relax, +Solar |
26.10.2021 | 08.11.2021 | 08.11.2021 | Lui2014 | 2WD, LR, UNIQ, Shooting Star Grey/ Black, +20", +Relax, +Solar |
26.10.2021 | 03.2022 | 2022 | MTWOW | 2WD, LR, UNIQ, Digital Teal, +Relax, + Pano |
28.10.2021 | 15.05.2022 | 29.07.2022 | Eisbader | 4WD, LR, UNIQ, Digital Teal/Dark Green & Grey, +Relax, +Pano, +aAHK |
29.10.2021 | 04.2022 | 2022 | Andreas11 | 2WD, UNIQ |
11.2021 | 2022 | 19.07.2022 | KaWeDo | 4WD, LR, UNIQ, (Cyber Grey) Black/ Black, +Relax, +WP, +AHK, |
02.11.2021 | 06.2022 | 2022 | Ioni5iS | 4WD, UNIQ, Gravity Grey, +Solar, +Relax |
03.11.2021 | 09.2022 | 05.08.2022 | Wendelsteiner | 4WD, DYNAMIQ, Shooting Star Grey |
09.11.2021 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | RalphB | 4WD, LR, UNIQ, Atlas White/ Black, +Relax |
09.11.2021 | 28.12.2021 | 15.01.2022 | Mosel-Mike | 4WD, LR, UNIQ, Black,, +Relax |
11.11.2021 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | Di_3 | 2WD, LR, UNIQ, Atlas White, +20", + Relax, + Solar |
13.11.2021 | 05.2022 | 04.10.2022 | wolf_ioniq | 2WD, LR, UNIQ, Phantom Black, Light Grey/Dark Grey, +Relax, +AHK |
15.11.2021 | 2022 | 2022 | alex113 | 4WD, UNIQ, Cyber Grey, +Pano |
16.11.2021 | 06.2022 | 27.07.2022 | Eggo | 4WD, LR, UNIQ, Atlas White, Black/ Black, +Relax, +Solar, +AHK |
23.11.2021 | 06.2022 | 28.09.2022 | MartyMcF | 2WD, LR, UNIQ, Phantom Black, +Relax, +Solar |
25.11.2021 | 05.2022 | 2022 | Ingopin65 | 4WD, LR, UNIQ |
25.11.2021 | 07.2022 | 2022 | Artaxx | 4WD, LR, TECHNIQ, Digital Teal, +Sound |
26.11.2021 | 07.2022 | 2022 | GerhardMeyer | 2WD, LR, TECHNIQ, Mystic Olive, +Park |
29.11.2021 | 06.2022 | 11.08.2022 | MadMadttCGN | 2WD, DYNAMIQ, Shooting Star Grey |
04.12.2021 | 05.2022 | 06.12.2022 | rtapken | 2WD, DYNAMIQ |
06.12.2021 | 06.2022 | 08.09.2022 | uwe-jens | 4WD, UNIQ, Gravity Gold, +Relax, +Solar |
06.12.2021 | 09.11.2022 | 11.2022 | Toha1010 | 2WD, TECHNIQ, +Effizienz, +LED, +Pano |
09.12.2021 | 12.2022 | 2022 | Whiteone | 4WD, LR, TOP LINE (AT), Atlas White, +Pano, +WP |
14.12.2021 | 12.2021 | 2022 | Therminator | 2WD, LR, TECHNIQ, Cyber Grey, +20", +LED, +AHK |
15.12.2021 | 30.06.2022 | 2022 | petriksq | 4WD, LR, UNIQ, Atlas White, +20", +RELAX, +PANO |
18.12.2021 | 06.2022 | 2022 | Io23 | 2WD, LR, Vertex (CH) (ohne WP + Safety Pack + Lux Pack), Galactic Grey, +AHK |
20.12.2021 | 2022 | 2022 | Thomas_A | 2WD, LR, UNIQ, Mystic Olive, +Relax, +Pano |
20.12.2021 | 07.2022 | 22.07.2022 | IONIQ5.powerMYworld | 4WD, LR, UNIQ, Atlas White, +20", +Pano |
21.12.2021 | 08.2022 | 2022 | comuki | 2WD, LR, UNIQ, Digital Teal, +20", +Relax, +Pano, +AHK |
22.12.2021 | 2022 | 2022 | Lupo18 | 4WD, LR, UNIQ, Galactic Grey, +Relax, +Pano |
22.12.2021 | 2022 | 01.07.2022 | KMCars | AWD, LR, UNIQ, Digital Teal/ Black, +Relax |
29.11.2021 | 09.2022 | 09.2022 | JonasNom | 4WD, LR, UNIQ, Digital Teal, +Relax, +Pano |
30.12.2021 | 07.2022 | 12.082022 | I5_LB Wtal | 4WD, LR, UNIQ, Lucid Blue, +20", +Relax, +Solar |
2021 | 02.2022 | 2022 | wuesten_fuchs | 2WD, LR, UNIQ, Digital Teal/ Light Grey, + Relax, + Solar |
03.01.2022 | 2022 | 2022 | der_Stefan | 2WD, LR, Cyber Grey, +Effizienz |
05.01.2022 | 06.2022 | 11.04.2022 | jofreund | 4WD, LR, UNIQ, Cyber Grey/ Black, +20”, +Relax |
05.01.2022 | 06.2022 | 2022 | RTschorschi | 4WD, LR, UNIQ, Cyber Grey/ Grey, +20”, +Relax, +Solar, +AHK |
08.01.2022 | 11.2022 | 2022 | Munichkom | 4WD, LR, UNIQ, Mystic Olive/ Grey, +20", +Relax, +Pano |
08.01.2022 | 08.2022 | 28.07.2022 | Ingo_M | 2WD, DYNAMIQ, Digital Teal, +WP |
12.01.2022 | 11.2022 | 2022 | Maggi | 2WD, LR, TECHNIQ, Mystic Olive/ Black, +eHKl., +Park |
18.01.2022 | 01.2023 | 2023 | Halbschnabel | 4WD, LR, UNIQ, Digital Teal |
18.01.2022 | 2022 | 08.08.2022 | Micha0271 | 4WD, LR, UNIQ, Digital Teal/ Black, + Relax, +Pano |
24.01.2022 | 07.2022 | 22.07.2022 | PaWe | 2WD, Atlas White |
26.01.2022 | 09.2022 | 2022 | Tenovice | 2WD, LR, Effizienz |
28.01.2022 | 2022 | 30.03.2023 | Ekki | 4WD, LR, UNIQ, Digital Teal, +Assi, +Relax, +Pano, +AHK |
29.01.2022 | 07.2022 | 03.08.2022 | KOVA | 2WD, LR, Atlas White |
08.02.2022 | 05.2022 | 27.10.2022 | Reiba | 4WD, UNIQ, Shooting Star Grey, +20", +Relax, +Pano" |
11.02.2022 | 10.2022 | 04.01.2023 | Ecarhard | 2WD, LR, TECHNIQ, Mystic Olive / Black, +eHK |
17.02.2022 | 2022 | 21.12.2022 | marsupilami | 2WD, LR, DYNAMIQ,Mystic Olive/ Black +LED, +Park, +eHK, +AHK |
25.02.2022 | 12.2022 | 23.09.2022 | Bausebaer | 2WD, LR, Mystic Olive, +Effizienz |
01.03.2022 | 2022 | 2022 | cardoctor | 2WD, LR, UNIQ, Galactic Grey |
02.03.2022 | 03.2023 | 07.10.2022 | bjoernilein2000 | 4WD, UNIQ, Digital Teal, +20" |
11.03.2022 | 12.2022 | 30.01.2023 | RTM | 2WD, DYNAMIQ, Caber Grey, +eHK |
18.03.2022 | 08.2022 | 2022 | Jens886 | 2WD, TECHIQ, Digital Teal |
26.03.2022 | 12.2022 | 22.12.2022 | O-Tom | 4WD, LR, UNIQ, Cyber Grey / Schwarz, +Pano |
29.03.2022 | 2022 | 03.11.2022 | spassvogel67 | 2WD, LR, UNIQ, Galactic Grey, +AHK |
30.03.2022 | 12.2022 | 2022 | sh2410 | 2WD, LR, UNIQ, Mystic Olive/ Black, +Relax, +AHK |
30.03.2022 | 10.2022 | 27.10.2022 ? | ogieredge | 2WD, Effizienz, Phantom Black,+ eHK |
30.03.2022 | 11.2022 | 2023 | Bjoern1986 | 2WD, LR, Mystic Olive => Lucid Blue/ Black, +Relax, +Pano, +AHK |
31.03.2022 | 11.2022 | 19.10.2022 | Stansta | 2WD, Effizienz, Mystic Olive/ Black |
31.03.2022 | 2022 | 2022 | Gunste | 2WD, LR, UNIQ, Mystic Olive/ Grey, +20", +Relax |
01.04.2022 | 10.2022 | 07.10.2022? | martinmax | 2WD, LR, Effizienz, Mystic Olive |
08.04.2022 | 2022 | 12.01.2023 | 13SHG | 2WD, LR, UNIQ |
11.04.2022 | 11.2022 | 22.12.2022 | Grosser | 2WD, TECHNIQ, Cyber Grey => Lucid Blue => Cyber Grey, +eHK, +AHK |
12.04.2022 | 10.2022 | 10.10.2022 | IQ5FL | 2WD, LR, Effizienz, Atlas White/ Black |
14.04.2022 | 12.2022 | 24.07.2022 | FredFr | 2WD, UNIQ, Cyber Grey, +Relax, +Pano |
14.04.2022 | 2022 | 30.12.2022 | opz | 2WD, LR, UNIQ, Lucid Blue, +Relax |
19.04.2022 | 19.12.2022 | 01.12.2022 | Dennys | 2WD, LR, TECHNIQ, Mystic Olive |
19.04.2022 | 2022 | 10.12.2022 | lore-pi | 2WD, LR, DYNAMIQ, |
21.04.2022 | 12.2022 | 2022 | Hoffi-ec | 2WD, Effizienz, Digital Teal |
21.04.2022 | 2022 | 2022 | holgerb | 2WD, LR, UNIQ, Lucid Blue, 19", +Pano, +AHK |
22.04.2022 | 2022 | 03.11.2022 | hm28 | 2WD LR, Effizienz, Galactic Grey |
23.04.2022 | 10.2022 | 2022 | Helmi79 | 2WD, LR, Atlas White |
23.04.2022 | 12.2022 | 20.12.2022 | megsnafu | 4WD, LR , UNIQ, Shooting Star Grey/ Black, +Pano |
27.04.2022 | 2022 | 2022 | Kermit4574 | 2WD, UNIQ, Phantom Black, +Relax |
27.04.2022 | 31.12.2022 | 23.02.2022 | Schimmel | 2WD, Mystic Olive, +AHK |
29.04.2022 | 2022 | 2022 | Mattlinger | 4WD, LR, Atlas White, +AHK |
29.04.2022 | 2022 | 09.12.2022 | DuPsTex | 2WD, Effizienz, Mystic Olive, +AHK |
29.04.2022 | 10.2022 | 08.12.2022 | Caddyfahrer | 2WD, LR, Mystic Olive, +AHK |
29.04.2022 | 02.2023 | 23.02.2023 | Ungeduld | 2WD, TECHNIQ, Atlas White, +Park |
29.04.2022 | 12.2022 | 26.01.2023 | Howley | 2WD, LR, Galactic Grey |
29.04.2022 | 2022 | 09.12.2022 | Lt. Dan | 4WD, UNIQ, Phantom Black, +AHK |
29.04.2022 | 2022 | 08.11.2022 | Nemor213 | 2WD, LR, UNIQ, Atlas White |
30.04.2022 | 2022 | 2022 | Detlef S. | 4WD, LR, UNIQ, Digital Teal, +AHK |
04.2022 | 2023 | 03.2023 | Chris21881 | 4WD, LR, TOPLINE, Galactic Grey, +Pano |
15.06.2022 | 05.2023 | 01.2023 | T!T@N | 2WD, LR, Digital Teal, +WP |
23.06.2022 | 04.2023 | 2023 | mkuupa | 2WD, LR, DYNAMIQ, Shooting Star Grey, +eHK, +LED, +Assi, +AHK, +V2L |
07.07.2022 | 04.2023 | 2023 | Zuckerjack | 2WD, UNIQ, Cyber Grey/ Black, +Assi, +Pano |
14.07.2022 | 2023 | 20.04.2023 | kleinbonum | 4WD, LR, UNIQ, Cyber Grey |
17.07.2022 | 15.03.2023 | 24.02.2023 | Ralph_MC | 2WD, LR, Lucide Blue, +WP |
23.07.2022 | 02.2023 | 24.12.2023 | ccwue | 4WD, LR, UNIQ, Digital Teal/ Black, +Assi, +Pano |
28.07.2022 | 01.05.2023 | 12.01.2023 | Naitsabes | 2WD, DYNAMIQ |
29.07.2022 | 2023 | 06.07.2023 | Oelerich | 2WD, LR, Lucid Blue, +AHK |
02.08.2022 | 05.2023 | 20.02.2023 | BeIoniq5 | 2WD, Gravity Gold, +WP, +V2L-Adapter, +AHK |
05.08.2022 | 08.2023 | 2023 | Didi Dumper | 2WD, LR, UNIQ, Atlas White, +Assi, +AHK |
11.08.2022 | 08.2023 | 23.02.2023 | Einsiedler | 2WD, LR, UNIQ, +Assi, +AHK |
19.08.2022 | 05.2023 | 20.04.2023 | MrMarple | 4WD, LR, UNIQ, Digital Teal / Black, 20", +Pano, +Assi, +Relax, +19“, +AHK |
07.09.2022 | 2023 | 21.04.2023 | Krummel | 2WD, LR, UNIQ, Digital Teal, Grey, +AHK |
08.09.2022 | 2023 | 06.02.2023 |
B-DB | 4WD, LR, UNIQ, Lucid Blue, +Assi, +Pano, +AHK |
04.10.2022 | 05.2023 | 05.05.2023 | Mnlbck | 2WD, LR, TECHNIQ |
06.10.2022 | 04.2023 | 2023 | AD81 | 2WD, DYNAMIQ, Digital Teal/ Black |
15.10.2022 | 2022 | 21.11.2022 | HoSt | 2WD, LR, UNIQ, Galactic Grey/ Black, +Assi, +Relax |
31.10.2022 | 09.2023 | 14.07.2023 | Ironix1848 | 2WD, LR, UNIQ, Abyss Blac |
04.11.2022 | 12.2023 | 19.07.2023 | Bullhead | 2WD, LR, UNIQ, Lucid blue, +Assi |
12.11.2022 | 09.2023 | 13.10.2023 | Udo | 2WD, LR, UNIQ, +Assi, +eHK, +Park, +Relax, +WP, +AHK |
03.12.2022 |
10.2023 | 04.10.2023 | DonChickone | 2WD, LR, UNIQ, Galactic Grey Abyss Black Ecotronic Grey |
08.12.2022 | 08.2023 | 05.052023 | Kajaker | 2WD, LR, UNIQ, Lucid Blue, +Assi, +Relax, +AHK |
22.12.2022 | 07.2023 | 2023 | grexo11 | 2WD, DYNAMIQ, Abyss Black, +WP, +LED, +eHK |
30.12.2022 | 11.2023 | 15.08.2023 | captsamson | 2WD, LR, UNIQ, Abyss Black, +AHK |
28.06.2023 | 08.2023 | 23.08.2023 | itm | 4WD, LR, UNIQ, Digital Teal, +20", +Assi, +Relax, +Pano |
20.09.2023 | 11.2023 | 30.11.2023 | Mathias | 2WD, Ecotronic-Grey, +WP, +AHK |
16.10.2023 | 12.2023 | 2023 | Humpback | 2WD, DYNAMIQ, Cyber Grey |
02.12.2023 | 2024 | 2024 | MichelSIG | AWD, UNIQ, Gravity Gold, +20", +Pano |
Ich habe vorläufige Daten zum IONIQ 5 gefunden:
Energeiverbrauch: 19 kwh/100 (wobei die Bezeichnung "Verbrauch" natürlich nicht stimmt, wie jeder Physiker sagen wird)
(...)
Im „Better Route Planner“ rechne ich mit 200WH/km... das scheint demnach hinzukommen
Mal schauen, was uns Hyundai auf dem Papier (WLTP) präsentieren wird.
Gruß
TomS